domingo, 22 de abril de 2018

TABLA DE DECLINACIÓN SOLAR.

Tabla de declinación solar: herramienta para experimentos astronómicos

📊 Tabla de declinación solar: herramienta para experimentos astronómicos

Astronomía práctica · Cálculos solares
Declinación solar

La declinación solar es el ángulo que forma el Sol con el plano del ecuador terrestre. Debido a la inclinación del eje de la Tierra, la inclinación del plano del ecuador con respecto al Sol varía a lo largo del año (estrictamente a lo largo de las diferentes posiciones relativas del Sol y la Tierra) y a eso se deben las estaciones del año y las diferencias de duración del día.

Próximamente haremos una observación virtual para aprender el cómo y el porqué de las estaciones del año.

De momento, el único interés que tiene para nosotros la tabla de declinación solar (y por eso la incluimos aquí) es porque la necesitaremos para realizar algunos de los experimentos solares que llevaremos a cabo en el futuro, como relojes y calendarios.

📐 Nota importante: La tabla que incluimos da la declinación en grados, minutos y segundos. Para los cálculos tendremos que pasarlos a grados decimales. En internet hay multitud de conversores, o puedes hacerlo manualmente dividiendo los minutos entre 60 y los segundos entre 3600.
DíaEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunio JulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
1-23 03 09-17 17 10-07 50 19+04 16 57+14 52 25+21 57 37+23 08 56+18 10 51+08 31 15-02 55 32-14 12 39-21 41 35
2-22 58 17-17 00 09-07 27 33+04 40 07+15 10 36+22 05 50+23 04 58+17 55 49+08 09 31-03 18 49-14 31 54-21 59 08
3-22 52 58-16 42 51-07 04 40+05 01 11+15 28 32+22 13 39+23 00 06+17 40 28+07 47 40-03 42 03-14 50 56-21 59 08
4-22 47 11-16 25 14-06 41 41+05 26 11+15 46 13+22 21 05+22 55 50+17 24 51+07 25 41-04 05 15-15 09 43-22 08 32
5-22 48 57-16 07 21-06 18 37+05 49 04+16 03 08+22 28 08+22 50 09+17 08 56+07 03 34-04 28 24-15 28 15-22 16 53
6-22 33 18-15 49 11-05 55 27+06 11 51+16 20 48+22 34 47+22 45 05+16 36 17+06 41 21-04 51 30-15 46 29-22 24 73
7-22 17 08-15 30 44-05 31 23+06 34 53+16 37 18+22 41 02+22 39 08+16 08 17+06 19 01-05 14 33-16 04 34-22 31 39
8-22 10 31-15 12 02-05 08 53+06 57 08+16 54 17+22 46 54+22 32 46+16 19 33+05 56 34-05 37 31-16 22 19-22 38 28
9-22 01 33-14 53 04-04 45 30+07 19 35+17 10 37+22 52 21+22 26 01+16 02 34+05 34 02-06 00 25-16 39 48-22 44 52
10-21 53 06-14 33 51-04 22 03+07 41 55+17 26 39+22 57 25+22 18 53+15 45 19+05 11 24-06 23 15-16 56 60-22 50 48
11-21 44 14-14 14 23-03 58 33+08 04 08+17 42 24+23 02 04+22 11 22+15 27 48+04 48 40-06 45 59-17 13 55-22 56 17
12-21 34 55-13 54 42-03 34 59+08 26 12+17 57 51+23 06 19+22 03 58+15 10 03+04 25 52-07 08 18-17 30 32-23 01 19
13-21 25 12-13 34 46-03 11 24+08 48 08+18 13 01+23 10 09+21 55 11+14 52 04+04 02 09-07 31 12-17 46 51-23 05 54
14-21 14 31-13 14 37-02 47 45+09 09 56+18 27 51+23 13 55+21 46 32+14 33 50+03 40 02-07 53 03-18 02 31-23 09 62
15-21 03 29-12 54 14-02 24 05+09 31 34+18 42 24+23 16 37+21 37 30+14 15 22+03 17 01-08 15 39-18 18 32-23 13 41
16-20 52 31-12 33 40-02 00 23+09 53 03+18 56 37+23 19 14+21 28 07+13 56 41+02 53 07-08 38 13-18 33 55-23 16 53
17-20 41 09-12 12 55-01 36 40+10 14 22+19 10 31+23 21 26+21 18 21+13 37 46+02 30 49-09 01 19-18 48 57-23 19 37
18-20 29 23-11 51 54-01 12 05+10 35 31+19 24 06+23 23 13+21 08 14+13 18 39+02 07 38-09 24 17-19 03 09-23 21 53
19-20 17 13-11 30 46-00 49 13+10 56 29+19 37 21+23 24 36+20 57 45+12 59 19+01 44 25-09 47 07-19 18 01-23 23 40
20-20 05 41-11 09 24-00 25 29+11 17 17+19 50 16+23 25 34+20 46 44+12 39 46+01 21 09-10 05 48-19 32 02-23 24 60
21-19 52 45-10 47 53-00 01 13+11 37 93+20 03 09+23 26 51+20 35 44+12 20 06+00 57 52-10 27 21-19 45 41-23 25 61
22-19 39 27-10 26 12+00 21 57+11 58 18+20 15 04+23 26 15+20 24 12+12 00 06+00 34 33-10 48 44-19 58 59-23 26 14
23-19 26 47-10 04 21+00 45 39+12 18 31+20 26 57+23 25 58+20 12 20+11 39 59+00 11 13-11 09 58-20 11 55-23 26 09
24-19 13 45-09 42 21+01 09 19+12 38 31+20 38 29+23 25 17+20 00 08+11 19 40-00 12 08-11 31 01-20 24 29-23 25 36
25-19 00 21-09 20 13+01 32 57+12 58 19+20 49 39+23 24 11+19 47 35+10 59 11-00 35 30-11 51 54-20 36 40-23 24 34
26-18 47 37-08 57 56+01 56 27+13 17 54+21 00 28+23 22 40+19 34 43+10 38 32-00 58 31-12 12 56-20 48 28-23 23 04
27-18 34 32-08 35 31+02 20 05+13 37 16+21 10 25+23 20 44+19 21 32+10 17 43-01 22 13-12 33 06-20 59 54-23 21 06
28-18 21 06-08 12 58+02 43 35+13 56 24+21 19 51+23 18 42+19 08 11+09 56 34-01 45 34-12 53 06-21 10 55-23 18 40
29-18 07 21-07 50 01+03 07 01+14 15 19+21 30 43+23 15 39+18 54 11+09 35 35-02 08 55-13 13 33-21 21 33-23 15 46
30-17 53 16-+03 30 24+14 33 59+21 40 04+23 12 30+18 40 03+09 14 17-02 32 14-13 33 28-21 31 46-23 12 30
31-17 39 15---+21 48 48-+18 25 36+08 52 41--13 53 05--23 08 55

6 comentarios:

  1. BASTANTE INTERESANTE. GRACIAS, MUY AGRADECIDO.

    ResponderEliminar
  2. Excelente información, ha sido muy útil para lo requerido. Agradecido

    ResponderEliminar
  3. Buenos días, sería de agradecer qué fórmula has utilizado y como contemplas los años bisiestos.
    Yo tengo esta fórmula: d=23,45*sen(360(284+n)/365)

    ResponderEliminar
  4. Como puedo obtener esa tabla pero que sea 2021?

    ResponderEliminar
  5. Gracias por la tabla muy importante para ubicar el Norte verdadero

    ResponderEliminar

"Todo el mundo ha nacido curioso. Todo el mundo quiere ver este universo. Todo el mundo quiere entender este universo. Sólo están esperando que alguien se lo muestre."

John Dobson.